+7 (831) 274-00-00Обратная связь
Обратная связь

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваше имя
Ваше имя*
Электронная почта
Электронная почта*
Ваш телефон
Ваш телефон
Тема вопроса
Тема вопроса
Ваше сообщение
Ваше сообщение*

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
с 8:00 до 17:00 ежедневно
0
0
0 В корзине пока пусто

Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool


Новинка
картинка Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool   от магазина Интерком-НН
картинка Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool   от магазина Интерком-НН фото 2

Описание товара:

Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool  
Характеристики:
Наши предложения
Новинка
Качество товара
НОВЫЙ
Страна производства
ПОЛЬША
Количество предметов в упаковке
1 шт.
Артикул
C00290453
Базовая единица
шт
Картинки галереи
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Бесплатная доставка при покупке от 50 000 руб
Бесплатная доставка при покупке от 50 000 руб
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Весь ассортимент сертифицирован
Весь ассортимент сертифицирован
Отправляем заказы по всей России 7 дней в неделю.
Отправляем заказы по всей России 7 дней в неделю.
Подарки при заказе от 30 000 рублей
Подарки при заказе от 30 000 рублей
Принимаем все способы оплаты
Принимаем все способы оплаты
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Профессиональная помощь в подборе товаров
Профессиональная помощь в подборе товаров
Скидки постоянным покупателям
Скидки постоянным покупателям
Загрузка
Рассчитываем стоимость доставки
Пожалуйста подождите, рассчет займет немного времени

Описание товара

Indesit C00290453 (482000031882) ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool

Ролик поставляется без втулки
Диаметр 40мм/25мм
Общая высота 15мм

Подходит для моделей:
36827832500 LFB 5B019 X EU | F0: F082783 | Hana: 869990827830 | Z12Nc: 859990827830
769991590511 DFC 2B+19 AC X | F0: F159051 | Hana: 869991590510 | Z12Nc: 859991590510
36830051400 LTF 11M116 EU | F0: F083005 | Hana: 869990830050 | Z12Nc: 859990830050
769991602720 HFC 3C41 CW X | F0: F160272 | Hana: 869991602720 | Z12Nc: 859991602720
61531400300 HFO 3C21 W C X | F0: F153140 | Hana: 869991531400 | Z12Nc: 859991531400
769990845328 DFG 15B10 S EU | F0: F084532 | Hana: 869990845320 | Z12Nc: 859990845320
769990845847 DFG 26B1 EU | F0: F084584 | Hana: 869990845840 | Z12Nc: 859990845840
769991024964 GRIE 2B19 | F0: F102496 | Hana: 869991024960 | Z12Nc: 859991024960
36770950200 LDFA++ 12H14 X EU | F0: F077095 | Hana: 869990770950 | Z12Nc: 859990770950
36829940300 LFD 11M121 B EU | F0: F082994 | Hana: 869990829940 | Z12Nc: 859990829940
36845833800 DFP 58B1 EU | F0: F084583 | Hana: 869990845830 | Z12Nc: 859990845830
769991532742 HIO 3O32 WG | F0: F153274 | Hana: 869991532740 | Z12Nc: 859991532740
36828953500 LTB 6B019 C EU | F0: F082895 | Hana: 869990828950 | Z12Nc: 859990828950
61056370100 HIO 3T132 W O | F0: F105637 | Hana: 869991056370 | Z12Nc: 859991056370
36828910200 LTF 11H132 O EU | F0: F082891 | Hana: 869990828910 | Z12Nc: 859990828910
36832392600 DFG 15B1 K UK | F0: F083239 | Hana: 869990832390 | Z12Nc: 859990832390
769991010502 GBE 1B19 B | F0: F101050 | Hana: 869991010500 | Z12Nc: 859991010500
769990828926 LTB 4B019 EU | F0: F082892 | Hana: 869990828920 | Z12Nc: 859990828920
36856921300 LFK 7M116 X EX 60HZ | F0: F085692 | Hana: 869990856920 | Z12Nc: 859990856920
36830300200 LTB 6M019 EU | F0: F083030 | Hana: 869990830300 | Z12Nc: 859990830300
769991531395 HFO 3C21 W C | F0: F153139 | Hana: 869991531390 | Z12Nc: 859991531390
36829350100 LFD 11M121 OC EU | F0: F082935 | Hana: 869990829350 | Z12Nc: -
36864391400 LTF 11M121 OL EU | F0: F086439 | Hana: 869990864390 | Z12Nc: 859990864390
36853402600 LFK 7M010 GBX EX | F0: F085340 | Hana: 869990853400 | Z12Nc: 859990853400
769990843147 DIF 14B1 A EU | F0: F084314 | Hana: 869990843140 | Z12Nc: 859990843140
769991531934 DFP 58T94 Z NX | F0: F153193 | Hana: 869991531930 | Z12Nc: 859991531930
36827610200 LFF 8S112 X EU | F0: F082761 | Hana: 869990827610 | Z12Nc: 850870586000
36845911400 DFP 58T94 CA NX EU | F0: F084591 | Hana: 869990845910 | Z12Nc: 859990845910
36843140100 DIF 14B1 A EU | F0: F084314 | Hana: 869990843140 | Z12Nc: 859990843140
36826881300 FDUD 51110 X | F0: F082688 | Hana: 869990826880 | Z12Nc: 859990826880
769991053042 HFC 2B19 X | F0: F105304 | Hana: 869991053040 | Z12Nc: 859991053040
769990828958 LTB 6B019 C EU | F0: F082895 | Hana: 869990828950 | Z12Nc: 859990828950
36845291400 DFP 58T94 A EU | F0: F084529 | Hana: 869990845290 | Z12Nc: 859990845290
36828950100 LTB 6B019 C EU | F0: F082895 | Hana: 869990828950 | Z12Nc: 859990828950
769990832396 DFG 15B1 K UK | F0: F083239 | Hana: 869990832390 | Z12Nc: 859990832390
769991609800 HFC 3T141 WC SB | F0: F160980 | Hana: 869991609800 | Z12Nc: 859991609800
36862762600 FDFEX 11011 K | F0: F086276 | Hana: 869990862760 | Z12Nc: 859990862760
36864401400 LTF 11S112 L EU | F0: F086440 | Hana: 869990864400 | Z12Nc: 859990864400
36845840200 DFG 26B1 EU | F0: F084584 | Hana: 869990845840 | Z12Nc: 859990845840
36830300100 LTB 6M019 EU | F0: F083030 | Hana: 869990830300 | Z12Nc: 859990830300
36829111300 LTB 4M116 UK | F0: F082911 | Hana: 869990829110 | Z12Nc: 859990829110
36845322500 DFG 15B10 S EU | F0: F084532 | Hana: 869990845320 | Z12Nc: 859990845320
769991533151 HIP 4O23 WGL O | F0: F153315 | Hana: 869991533150 | Z12Nc: 859991533150
769990832548 DIFP 18T1 CA EU | F0: F083254 | Hana: 869990832540 | Z12Nc: 859990832540
769991056222 FDW 613 E6P A+ | F0: F105622 | Hana: 869991056220 | Z12Nc: 859991056220
36843291600 DPG 16B1 A NX EU | F0: F084329 | Hana: 869990843290 | Z12Nc: 859990843290
36771170100 LFTA++ H214 HX | F0: F077117 | Hana: 869990771170 | Z12Nc: 859990771170
36828451400 LFF 8M121 CX EU | F0: F082845 | Hana: 869990828450 | Z12Nc: 859990828450
36828761300 DFP 27T94 A EU | F0: F082876 | Hana: 869990828760 | Z12Nc: 859990828760
36842632700 LFK 7M019 EU | F0: F084263 | Hana: 869990842630 | Z12Nc: 859990842630
36828622600 LFF 8M019 EU | F0: F082862 | Hana: 869990828620 | Z12Nc: 859990828620
61055900100 HFO 3C23 WF | F0: F105590 | Hana: 869991055900 | Z12Nc: 859991055900
769991617490 FDW 614 D10P DOS C | F0: F161749 | Hana: 869991617490 | Z12Nc: 859991617490
36770420000 LDFA++ 12H14 EU | F0: F077042 | Hana: 869990770420 | Z12Nc: 859990770420
61052320100 DIFP 8B+96 Z | F0: F105232 | Hana: 869991052320 | Z12Nc: 859991052320
36873650100 LUF 8M132 X EU | F0: F087365 | Hana: 869990873650 | Z12Nc: 859990873650
36783420100 DFP 5847M NX | F0: F078342 | Hana: 869990783420 | Z12Nc: -
36843303600 DPG 16B1 A EU | F0: F084330 | Hana: 869990843300 | Z12Nc: 859990843300
769991586800 DIC 3C24 AC S | F0: F158680 | Hana: 869991586800 | Z12Nc: 859991586800
769990899933 ELTF 8B019 EU | F0: F089993 | Hana: 869990899930 | Z12Nc: 859990899930
36830241600 LTF 8B019 EU | F0: F083024 | Hana: 869990830240 | Z12Nc: -
36860520100 LFF 8M132 IX EU | F0: F086052 | Hana: 869990860520 | Z12Nc: 859990860520
36770860000 LFF7 8H14 X EU | F0: F077086 | Hana: 869990770860 | Z12Nc: 859990770860
36829114500 LTB 4M116 UK | F0: F082911 | Hana: 869990829110 | Z12Nc: 859990829110
36843301600 DPG 16B1 A EU | F0: F084330 | Hana: 869990843300 | Z12Nc: 859990843300
36832550300 DIFP 28T9 A EU | F0: F083255 | Hana: 869990832550 | Z12Nc: 859990832550
36845290300 DFP 58T94 A EU | F0: F084529 | Hana: 869990845290 | Z12Nc: 859990845290
36845843500 DFG 26B1 EU | F0: F084584 | Hana: 869990845840 | Z12Nc: 859990845840
769991054234 HIC 3B+26 | F0: F105423 | Hana: 869991054230 | Z12Nc: 859991054230
61053060100 HBC 3C24 F X | F0: F105306 | Hana: 869991053060 | Z12Nc: 859991053060
36862111300 LTF 11S112 EU | F0: F086211 | Hana: 869990862110 | Z12Nc: 859990862110
36832420100 DIF 16T1 A EU | F0: F083242 | Hana: 869990832420 | Z12Nc: 859990832420
36828880100 LTF 11S111 EU | F0: F082888 | Hana: 869990828880 | Z12Nc: -
36830340300 LLD 8M121 X EU | F0: F083034 | Hana: 869990830340 | Z12Nc: 859990830340
36831190200 LTF 11M132 C EU | F0: F083119 | Hana: 869990831190 | Z12Nc: 859990831190
769991589391 DFE 1B19 14 | F0: F158939 | Hana: 869991589390 | Z12Nc: 859991589390
36781770000 DFP 5731M EU | F0: F078177 | Hana: 869990781770 | Z12Nc: -
36771640100 LFT7 H204 HX | F0: F077164 | Hana: 869990771640 | Z12Nc: -
36828541400 LFF 8S112 EU | F0: F082854 | Hana: 869990828540 | Z12Nc: 859990828540
36828850100 DFP 27B1 A EU | F0: F082885 | Hana: 869990828850 | Z12Nc: 859990828850
36842632500 LFK 7M019 EU | F0: F084263 | Hana: 869990842630 | Z12Nc: 859990842630
36845832600 DFP 58B1 EU | F0: F084583 | Hana: 869990845830 | Z12Nc: 859990845830
37781710000 LFTA+ 5H1741 X | F0: F078171 | Hana: 869990781710 | Z12Nc: -
36829270400 LFF 8M132 EU | F0: F082927 | Hana: 869990829270 | Z12Nc: 859990829270
61532700100 HIO 3O32 WT C | F0: F153270 | Hana: 869991532700 | Z12Nc: 859991532700
769991531404 HFO 3C21 W C X | F0: F153140 | Hana: 869991531400 | Z12Nc: 859991531400
769991605360 HIE 2B19 C N | F0: F160536 | Hana: 869991605360 | Z12Nc: 859991605360
769990829366 LFD 11M132 EU | F0: F082936 | Hana: 869990829360 | Z12Nc: 859990829360
36827833500 LFB 5B019 X EU | F0: F082783 | Hana: 869990827830 | Z12Nc: 859990827830
61533270100 HEFC 2B19 C UK | F0: F153327 | Hana: 869991533270 | Z12Nc: 859991533270
36829260100 LFF 8M121 C EU | F0: F082926 | Hana: 869990829260 | Z12Nc: 859990829260
36830063700 LTF 8B019 C EU | F0: F083006 | Hana: 869990830060 | Z12Nc: 859990830060
769991589960 DFC 2B+16 | F0: F158996 | Hana: 869991589960 | Z12Nc: 859991589960
36781790100 LDF 12H147 X | F0: F078179 | Hana: 869990781790 | Z12Nc: -
36831280200 LFD 11M121 OCX EU | F0: F083128 | Hana: 869990831280 | Z12Nc: 859990831280
36829971300 LTF 11H132 EU | F0: F082997 | Hana: 869990829970 | Z12Nc: 859990829970
36798660100 DIFP 48M.R | F0: F079866 | Hana: 869990798660 | Z12Nc: -
36830060200 LTF 8B019 C EU | F0: F083006 | Hana: 869990830060 | Z12Nc: 859990830060
61532740100 HIO 3O32 WG | F0: F153274 | Hana: 869991532740 | Z12Nc: 859991532740
61056380100 HIO 3C21 C W | F0: F105638 | Hana: 869991056380 | Z12Nc: 859991056380
36845290200 DFP 58T94 A EU | F0: F084529 | Hana: 869990845290 | Z12Nc: 859990845290
769991531394 HFO 3C21 W C | F0: F153139 | Hana: 869991531390 | Z12Nc: 859991531390
36813940000 LFTA+ H2141 HX.R | F0: F081394 | Hana: 869990813940 | Z12Nc










Характеристики

Вес и габариты с упаковкой для расчета доставки
Длина (мм) 170
Высота (мм) 20
Ширина (мм) 170
Вес (грамм) 50
Прочие характеристики
Наши предложения Новинка
Качество товара НОВЫЙ
Страна производства ПОЛЬША
Количество предметов в упаковке 1 шт.
Артикул C00290453
Базовая единица шт
Картинки галереи Загрузить
Производитель Indesit Другие товары
Ставки налогов 20
ШтрихКод 2029948928892
Наименование краткое Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины
Страна бренда ИТАЛИЯ
Добавить отзыв
Ваша оценка:
Отправить отзыв

Похожие товары (8)

Наличие в магазинах

Название График работы Телефон Наличие
Основной склад Интерком-НН (Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.119И) Пн.- Чт. с 8:00 до 17:00, Пт. с 8:00 до 16:00, Сб.с 9:00 до 13:00, Вс. выходной 8 (831) 274-00-00 - многоканальный в наличиив наличии 4
загрузка карты...
Indesit C00290453 ролик (колесо) нижней корзины для посудомоечной машины Ariston, Whirlpool
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену